万能Date: 16-07-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
7168 | 2177 | 0507 |
SPECIAL | ||
3790 | 1989 | 6145 |
3511 | 4218 | 2821 |
3134 | 1722 | 1154 |
5188 | ||
CONSOLATION | ||
5071 | 5694 | 5194 |
2167 | 4097 | 8371 |
2998 | 7459 | 5456 |
1046 |
多多Date: 16-07-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
7242 | 5699 | 7044 |
SPECIAL | ||
3707 | 9449 | 4341 |
9884 | 8844 | 6130 |
8026 | 9045 | 1722 |
8600 | ||
CONSOLATION | ||
8979 | 3992 | 4681 |
1719 | 5841 | 5845 |
6397 | 9235 | 9155 |
0355 |
大马彩Date: 16-07-2025 (Wed) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
9981 | 8648 | 0031 |
SPECIAL | ||
1677 | 7851 | 3702 |
5014 | 2903 | 4117 |
2663 | 7656 | 9331 |
9994 | ||
CONSOLATION | ||
7270 | 9594 | 0683 |
6149 | 6605 | 0167 |
9710 | 8654 | 6862 |
6913 |
新加坡 4DDate: 06-07-2025 (Sun) |
![]() |
|
1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
2472 | 8404 | 1960 |
SPECIAL | ||
1669 | 2248 | 2764 |
4106 | 4313 | 4431 |
4460 | 5098 | 6056 |
6572 | ||
CONSOLATION | ||
0517 | 0914 | 1886 |
2393 | 2531 | 3815 |
4387 | 4450 | 7956 |
8494 |
4D BETTING
Our 4D Lottery comes well equipped, boasting a variety of categories of 4D you can partake in such as Magnum (the first licenced 4D operator to be legalized in Malaysia), Toto, Damacai, Singapore and Sabah and Sarawak categories.